VIOLÊNCIA CONTRA MULHER (TOTAL DE VÍTIMAS) BAHIA
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
Natureza – Delito | Quantidade de Pessoas |
AMEAÇA | 34.081 |
DIFAMAÇÃO | 5.316 |
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL | 760 |
INJÚRIA | 12.772 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 9.899 |
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO | 119 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 306 |
ESTUPRO | 2.818 |
HOMICÍDIO DOLOSO | 341 |
FEMINICÍDIO | 88 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 2 |
Fonte: SSP-BA
(1) Estupro = Estupro + Estupro de vulnerável
Gerado em 15/3/2022 às 15:05:19